
オンラインショップなら機種変更がお得
2022年9月8日午前2時から行われたAppleのイベントで『iPhone14・iPhone14 Plus』および『iPhone14 Pro・iPhone14 Pro Max』が発表されました!
今回の記事では、iPhone 14シリーズ全4機種(iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro MAx)のApple Store、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルそれぞれの販売価格をまとめました。
端末代金は、キャリア独自の割引キャンペーンや特典なども考慮した金額で比較しています。
iPhone 14をどこで買うか迷っている人は、ぜひ参考にしてくださいね。
そのほかの人気iPhoneはこちらから確認できます。
- 回線契約なしで購入するならApple Storeの36回払い(24回時点で下取り)がお得
- 一括購入はApple Storeもしくは楽天モバイルの回線セットがお得
- 割引や特典を考慮するとauの乗りかえ・楽天の回線セットがお得
- ドコモ・auは乗りかえで最大22,000円引き
- auは新規・機種変更でも11,000円引き
- ソフトバンクは乗りかえ21,984円引き
- 楽天モバイルはポイント還元率が高い
- ドコモ「いつでもカエドキプログラム」は1年後の回収で安く購入できる
画像引用元:Apple公式サイト
auなら5G対応スマートフォンがおトク!
- 最新のGalaxy、Xperiaなどが対象
- 機種代金から最大16,500円割引
- 2023年11月30日(木)まで
iPhone14シリーズの価格を全キャリア比較!
画像引用元:Apple公式サイト
iPhone14シリーズの価格をApple Store、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルで比較しました。
それぞれ解説していきます。
Apple Store
Apple Storeでは、SIMフリーのiPhone 14シリーズの予約購入ができます。
「36回分割払いオファー」を利用すると、24ヶ月目に買い替えた際に下取り価格を保証。
25~36ヶ月目の支払いが不要になり、通常の3分の2の価格で購入可能です。
特に割引などはありませんが、iPhoneの旧機種を下取りに出すと7,000円~100,000円(機種や状態によって異なる)の値引きが受けられます。
機種名 | ストレージ容量 | 価格 | 36か月分割払いオファー※ |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 119,800円 | 79,848円 |
256GB | 134,800円 | 89,856円 | |
512GB | 164,800円 | 109,848円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 134,800円 | 89,856円 |
256GB | 149,800円 | 99,864円 | |
512GB | 179,800円 | 119,856円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 149,800円 | 99,864円 |
256GB | 164,800円 | 109,848円 | |
512GB | 194,800円 | 129,864円 | |
1TB | 224,800円 | 149,856円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 164,800円 | 109,848円 |
256GB | 179,800円 | 119,856円 | |
512GB | 209,800円 | 139,848円 | |
1TB | 239,800円 | 159,864円 |
※ 24ヶ月目に買い替えオプション利用して端末を下取りに出した場合
- 回線契約なしでも比較的安く購入可能
- 「36回分割払いオファー」利用で24ヶ月目に買い替えるとお得に
- iPhone旧機種の下取り値引きあり
ドコモ
ドコモでiPhone 14シリーズを購入する場合、「5G WELCOME割」が適用されるか、「いつでもカエドキプログラム」で端末をいつ返却するかによって価格が変わってきます。
ちなみに、「5Gギガライト」を契約し、端末が到着した後すぐにahamoへプラン変更すれば、「5G WELCOME割」によってiPhoneをお得に購入できる上に、プラン料金も安くすることができますよ。
- 他社3G回線/4G/5G回線からドコモ5Gへの乗り換え
- いつでもカエドキプログラムとの併用可
機種名 | ストレージ容量 | 本体価格 | 23ヶ月目で返却 | 12ヶ月目で返却 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 138,930円 | 69,690円 | 59,790円 |
256GB | 161,480円 | 81,680円 | 69,580円 | |
512GB | 201,740円 | 102,140円 | 87,840円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 158,180円 | 79,220円 | 69,320円 |
256GB | 179,520円 | 90,000円 | 77,900円 | |
512GB | 220,330円 | 111,250円 | 95,850円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 174,130円 | 87,370円 | 77,470円 |
256GB | 198,880円 | 99,880円 | 86,680円 | |
512GB | 238,480円 | 120,400円 | 103,900円 | |
1TB | 275,220円 | 139,260円 | 120,560円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,850円 | 101,890円 | 87,590円 |
256GB | 220,330円 | 111,250円 | 95,850円 | |
512GB | 257,070円 | 129,990円 | 112,390円 | |
1TB | 289,300円 | 144,940円 | 125,140円 |
機種名 | ストレージ容量 | 価格 | 23ヶ月目で返却 | 12ヶ月目で返却 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 116,930円 | 47,690円 | 37,790円 |
256GB | 139,480円 | 59,680円 | 47,580円 | |
512GB | 179,740円 | 80,140円 | 65,840円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 136,180円 | 57,220円 | 47,320円 |
256GB | 157,520円 | 68,000円 | 55,900円 | |
512GB | 198,330円 | 89,250円 | 73,850円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 152,130円 | 65,370円 | 55,470円 |
256GB | 176,880円 | 77,880円 | 64,680円 | |
512GB | 216,480円 | 98,400円 | 81,900円 | |
1TB | 253,220円 | 117,260円 | 98,560円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 179,850円 | 79,890円 | 65,590円 |
256GB | 198,330円 | 89,250円 | 73,850円 | |
512GB | 235,070円 | 107,990円 | 90,390円 | |
1TB | 267,300円 | 122,940円 | 103,140円 |
- 「5G WELCOME割」で他社からの乗りかえは大幅割引
- 「いつでもカエドキプログラム」利用で安くなる
- 1年後に機種変更する予定の人は、さらに安く購入できる
- 購入後すぐにahamoにプラン変更すれば通信料もお得に
au
auでiPhone 14シリーズを購入する場合、「au Online Shop お得割」が適用されます。
また、25ヶ月目に端末を返却することで以降の支払いが免除される、「スマホトクするプログラム」も利用可能です。
「スマホトクするプログラム」を利用すると、「スマホトクするボーナス」としてPontaポイントでの還元も受けられます。
新規契約でau Online Shop お得割が適用(11,000円引き)された場合、もしくは機種変更で5G機種変更お得割+新iPhone機種変更おトク割(合計11,000円引き)が適用された場合、どちらも同じ価格になります。
機種名 | ストレージ容量 | 割引適用価格 | スマホトクするプログラム※ | スマホトクするボーナス※2 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 129,640円 | 60,760円 | 6,486ポイント |
256GB | 150,770円 | 71,570円 | 7,544ポイント | |
512GB | 190,925円 | 91,925円 | 9,568ポイント | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 147,490円 | 69,730円 | 7,383ポイント |
256GB | 168,850円 | 80,770円 | 8,464ポイント | |
512GB | 209,355円 | 101,355円 | 10,488ポイント | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 164,860円 | 78,700円 | 8,257ポイント |
256GB | 190,925円 | 91,925円 | 9,568ポイント | |
512GB | 227,555円 | 110,555円 | 11,385ポイント | |
1TB | 264,415円 | 129,415円 | 13,225ポイント | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 190,925円 | 91,925円 | 9,568ポイント |
256GB | 209,355円 | 101,355円 | 10,488ポイント | |
512GB | 246,100円 | 120,100円 | 12,305ポイント | |
1TB | 282,845円 | 138,845円 | 14,145ポイント |
※2 Pontaポイントで還元
au Online Shop お得割で22,000円引き
機種名 | ストレージ容量 | 割引適用価格 | スマホトクするプログラム※ | スマホトクするボーナス※2 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 118,640円 | 49,760円 | 5,974ポイント |
256GB | 139,770円 | 60,570円 | 6,992ポイント | |
512GB | 179,925円 | 80,925円 | 9,016ポイント | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 136,490円 | 58,730円 | 6,831ポイント |
256GB | 157,850円 | 69,770円 | 7,912ポイント | |
512GB | 198,355円 | 90,355円 | 9,936ポイント | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 153,860円 | 67,700円 | 7,705ポイント |
256GB | 179,925円 | 80,925円 | 9,016ポイント | |
512GB | 216,555円 | 99,555円 | 10,833ポイント | |
1TB | 253,415円 | 118,415円 | 12,673ポイント | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 179,925円 | 80,925円 | 9,016ポイント |
256GB | 198,355円 | 90,355円 | 9,936ポイント | |
512GB | 235,100円 | 109,100円 | 11,776ポイント | |
1TB | 271,845円 | 127,845円 | 13,593ポイント |
※2 Pontaポイントで還元
- 「au Online Shop お得割」でMNP22,000円引き、新規は11,000円引き
- 機種変更でも機種変更特典で11,000円引き
- 「スマホトクするプログラム」で安くなる
- 「スマホトクするボーナス」で最大5%のPontaポイント還元
ソフトバンク
ソフトバンクでは、他社からの乗りかえと同時にiPhone 14を購入することで「【オンライン限定】web割」が適用され、21,984円引きになります。
また、PayPayカードを持っていれば、新iPhone購入者特典(PayPayカードで支払い登録する必要あり)により、5,000円分のポイントプレゼントも。
iPhone 14の購入に合わせて新しくPayPayカードをつくるのであれば、PayPayカード新規発行特典も同時にゲットできますよ。
機種名 | ストレージ容量 | 本体価格 | 新トクするサポート利用※ |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 140,400円 | 70,200円 |
256GB | 161,280円 | 80,640円 | |
512GB | 201,600円 | 100,800円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 158,400円 | 79,200円 |
256GB | 179,280円 | 89,640円 | |
512GB | 220,320円 | 110,160円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 175,680円 | 87,840円 |
256GB | 201,600円 | 100,800円 | |
512GB | 238,320円 | 119,160円 | |
1TB | 275,040円 | 137,520円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,600円 | 100,800円 |
256GB | 220,320円 | 110,160円 | |
512GB | 257,040円 | 128,520円 | |
1TB | 281,520円 | 140,760円 |
オンライン申し込みで他社から乗りかえると21,984円引き
機種名 | ストレージ容量 | 価格 | 新トクするサポート利用※ |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 118,800円 | 59,400円 |
256GB | 1396,80円 | 69,840円 | |
512GB | 180,000円 | 90,000円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 136,800円 | 68,400円 |
256GB | 157,680円 | 78,840円 | |
512GB | 198,720円 | 99,360円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 154,080円 | 77,040円 |
256GB | 180,000円 | 90,000円 | |
512GB | 216,720円 | 108,360円 | |
1TB | 253,440円 | 126,720円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 180,000円 | 90,000円 |
256GB | 198,720円 | 99,360円 | |
512GB | 235,440円 | 117,720円 | |
1TB | 259,920円 | 129,960円 |
- 他社からの乗りかえなら「【オンライン限定】web割」で21,984円引き
- PayPayカード利用で5,000PayPayポイント還元
楽天モバイル
楽天モバイルでは、楽天モバイルの公式サイトから申し込んだか、楽天市場内にある楽天モバイル公式楽天市場店で購入したかによって、価格・割引額がちがいます。
楽天市場店なら、回線契約とセット購入で16,000円のクーポンを利用可能です。
一方、楽天モバイルの公式サイトで「iPhoneアップグレードプログラム」を利用すると、「New iPhoneトク得乗り換えキャンペーン」により、最大24,000ポイントが楽天ポイントで還元されます。
楽天回線とのセット申し込みで、16,000円OFFのクーポンが利用可能です(iPhone 14全機種)。
また、初めて楽天回線に申し込む場合、3,000ポイントが付与されます(「だれでも3,000ポイントプレゼントキャンペーン」)。
機種名 | ストレージ容量 | 通常価格 | クーポン適用価格 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 131,800円 | 115,800円 |
256GB | 148,800円 | 132,800円 | |
512GB | 181,800円 | 165,800 円 | |
iPhone 14 Plus ※予想価格 | 128GB | 148,800円 | 132,800円 |
256GB | 164,800円 | 148,800円 | |
512GB | 197,800円 | 181,800円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 164,800円 | 148,800円 |
256GB | 181,800円 | 165,800円 | |
512GB | 214,800円 | 198,800円 | |
1TB | 247,800円 | 231,800円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 181,800円 | 165,800円 |
256GB | 197,800円 | 181,800円 | |
512GB | 230,800円 | 214,800円 | |
1TB | 263,800円 | 247,800円 |
「New iPhoneトク得乗り換えキャンペーン」で最大24,000ポイント付与されます。
※次回機種変更の際に事務手数料3,300円が必要
機種名 | ストレージ容量 | 48回分の支払総額 | 25か月目に機種変更した場合 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 131,800円 | 65,880円 |
256GB | 148,800円 | 74,400円 | |
512GB | 181,800円 | 90,888円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 148,800円 | 74,400円 |
256GB | 164,800円 | 82,392円 | |
512GB | 197,800円 | 98,880円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 164,800円 | 82,392円 |
256GB | 181,800円 | 90,888円 | |
512GB | 214,800円 | 107,400円 | |
1TB | 247,800円 | 123,888円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 181,800円 | 90,888円 |
256GB | 197,800円 | 98,880円 | |
512GB | 230,800円 | 115,392円 | |
1TB | 263,800円 | 131,880円 |
- 公式サイトと楽天市場店では価格・割引内容がちがう
- 現金値引きが選ぶなら、楽天市場店がおすすめ
- ポイント還元を選ぶなら、楽天モバイル公式サイトで「iPhoneアップグレードプログラム」を利用するのがおすすめ
- 「New iPhoneトク得乗り換えキャンペーン」で最大24,000ポイント還元
- 「だれでも3,000ポイントプレゼント」+「iPhone 14 全機種発売記念キャンペーン」
・獲得ポイント:3,000+16,000ポイント
・条件:「Rakuten UN-LIMIT VII」を新規・MNP・プラン変更で契約+iPhone 14シリーズのいずれかを購入+購入翌日までにプラン利用を開始+購入翌月末日までに「Rakuten Link」で10秒以上の通話利用 - 「iPhoneアップグレードプログラム適用で5,000ポイント還元キャンペーン」
獲得ポイント:5,000ポイント
・条件:iPhone 14シリーズのいずれかを「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」適用で購入
iPhone14はどこで買うのが安くてお得?
画像引用元:Apple
次は機種ごとに、どのキャリアで買うのが一番安くてお得なのか比較していきます。
こちらで紹介している最安値は、「他社からの乗りかえ」もしくは「将来的な機種の回収」が条件となっているものが多いです。
条件によっては最安値にならない場合もあるので、現在利用中のキャリアや回線契約の有無などを考慮しつつ確認してみて下さい。
iPhone14
- 一括購入では、楽天モバイルの楽天市場店が最もお得
- 分割購入では、ドコモ(5G WELCOME割あり)のいつでもカエドキプログラムが最安値
- ポイント還元込みの場合は、auと楽天モバイルが最安値
iPhone 14 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) | 116,930円 | 139,480円 | 179,740円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
au(MNP) | 118,640円 | 139,770円 | 179,925円 |
au(新規・機種変更) | 129,640円 | 150,770円 | 190,925円 |
ソフトバンク(通常時) | 140,400円 | 161,280円 | 201,600円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 118,800円 | 139,680円 | 180,000円 |
楽天モバイル楽天市場店(ポイント還元込みの実質価格) | 115,800円(112,800円) | 132,800円(129,800円) | 165,800 円(162,800円) |
楽天モバイル(公式サイト) | 131,800円 | 148,800円 | 181,800円 |
23~25ヶ月での機種変更もしくは端末回収が条件です。
iPhone 14 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 79,848円 | 89,856円 | 109,848円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 47,690円 | 59,680円 | 80,140円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 69,690円 | 81,680円 | 102,140円 |
au(MNP) | 49,760円 | 60,570円 | 80,925円 |
au(新規・機種変更) | 60,760円 | 71,570円 | 91,925円 |
ソフトバンク(通常時) | 70,200円 | 80,640円 | 100,800円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 59,400円 | 69,840円 | 90,000円 |
楽天モバイル楽天市場店 | なし | ||
楽天モバイル(公式サイト) | 65,880円 | 74,400円 | 90,888円 |
買い替え・返却プログラムの利用+ポイント還元をすべて考慮した場合の価格を比較しました。
iPhone 14 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 79,848円 | 89,856円 | 109,848円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 47,690円 | 59,680円 | 80,140円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 69,690円 | 81,680円 | 102,140円 |
au(MNP) | 43,786円 | 53,578円 | 71,909円 |
au(新規・機種変更) | 54,274円 | 64,026円 | 82,357円 |
ソフトバンク(通常時) | 70,200円 | 80,640円 | 100,800円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 59,400円 | 69,840円 | 90,000円 |
楽天モバイル(公式サイト) | 45,180円 | 53,700円 | 70,188円 |
iPhone14 Plus
- 一括購入では、
・楽天モバイル楽天市場店(回線セット、ポイント還元込み)
・ポイント還元なしなら512GBはApple Store
が安い - 現金価格はドコモ(5G WELCOME割あり)のいつでもカエドキプログラムが最安値
- ポイント還元込みの場合、
・128GBモデルはau(MNP)のスマホトクするプログラム
・256GB/512GBモデルは楽天モバイル(公式サイト)のiPhoneアップグレードプログラム
が最安値
iPhone 14 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) | 136,180円 | 157,520円 | 198,330円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
au(MNP) | 136,490円 | 157,850円 | 198,355円 |
au(新規・機種変更) | 147,490円 | 168,850円 | 209,355円 |
ソフトバンク(通常時) | 158,400円 | 179,280円 | 220,320円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 136,800円 | 157,680円 | 198,720円 |
楽天モバイル楽天市場店(ポイント還元込み実質価格) | 132,800円(129,800円) | 148,800円(145,800円) | 181,800円(178,800円) |
楽天モバイル(公式サイト) | 148,800円 | 164,800円 | 197,800円 |
23~25ヶ月での機種変更もしくは端末回収が条件です。
iPhone 14 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 89,856円 | 99,864円 | 119,856円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 57,220円 | 68,000円 | 89,250円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 79,220円 | 90,000円 | 111,250円 |
au(MNP) | 58,730円 | 69,770円 | 90,355円 |
au(新規・機種変更) | 69,730円 | 80,770円 | 101,355円 |
ソフトバンク(通常時) | 79,200円 | 89,640円 | 110,160円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 68,400円 | 78,840円 | 99,360円 |
楽天モバイル楽天市場店 | なし | ||
楽天モバイル(公式サイト) | 74,400円 | 82,392円 | 98,880円 |
買い替え・返却プログラムの利用+ポイント還元をすべて考慮した場合の価格を比較しました。
iPhone 14 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 89,856円 | 99,864円 | 119,856円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 79,220円 | 90,000円 | 111,250円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 57,220円 | 68,000円 | 89,250円 |
au(MNP) | 51,899円 | 61,858円 | 90,867円 |
au(新規・機種変更) | 62,347円 | 72,306円 | 101,355円 |
ソフトバンク(通常時) | 79,200円 | 89,640円 | 110,160円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 68,400円 | 78,840円 | 99,360円 |
楽天モバイル(公式サイト) | 53,700円 | 61,692円 | 78,180円 |
iPhone14 Pro
- 一括購入では、
・128GBと256GBモデルは楽天モバイル楽天市場店(回線セット、ポイント還元込み)
・512GBモデルと1TBモデルはApple Store
が安い - 現金価格はドコモ(5G WELCOME割あり)のいつでもカエドキプログラムが最安値
- ポイント還元込みの場合、
・128GBはau(MNP)スマホトクするプログラム
・512GB~1TBは楽天モバイル(公式サイト)のiPhoneアップグレードプログラム
が最安値
iPhone 14 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) | 152,130円 | 176,880円 | 216,480円 | 253,220円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
au(MNP) | 153,860円 | 179,925円 | 216,555円 | 253,415円 |
au(新規・機種変更) | 164,860円 | 190,925円 | 227,555円 | 264,415円 |
ソフトバンク(通常時) | 175,680円 | 201,600円 | 238,320円 | 275,040円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 154,080円 | 180,000円 | 216,720円 | 253,440円 |
楽天モバイル楽天市場店(ポイント還元込み実質価格) | 148,800円(145,800円) | 165,800円(162,800円) | 198,800円(195,800円) | 231,800円(228,800円) |
楽天モバイル(公式サイト) | 164,800円 | 181,800円 | 214,800円 | 247,800円 |
23~25ヶ月での機種変更もしくは端末回収が条件です。
iPhone 14 Pro | 128GB | 512GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 99,864円 | 109,848円 | 129,864円 | 149,856円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 65,370円 | 77,880円 | 98,400円 | 117,260円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 87,370円 | 99,880円 | 120,400円 | 139,260円 |
au(MNP) | 67,700円 | 80,925円 | 99,555円 | 118,415円 |
au(新規・機種変更) | 78,700円 | 91,925円 | 110,555円 | 129,415円 |
ソフトバンク(通常時) | 87,840円 | 100,800円 | 119,160円 | 137,520円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 77,040円 | 90,000円 | 108,360円 | 126,720円 |
楽天モバイル楽天市場店 | なし | |||
楽天モバイル(公式サイト) | 82,392円 | 90,888円 | 107,400円 | 123,888円 |
買い替え・返却プログラムの利用+ポイント還元をすべて考慮した場合の価格を比較しました。
iPhone 14 Pro | 128GB | 512GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 99,864円 | 109,848円 | 129,864円 | 149,856円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 65,370円 | 77,880円 | 98,400円 | 117,260円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 87,370円 | 99,880円 | 120,400円 | 139,260円 |
au(MNP) | 59,995円 | 71,909円 | 88,722円 | 105,742円 |
au(新規・機種変更) | 70,443円 | 82,357円 | 99,170円 | 116,190円 |
ソフトバンク(通常時) | 87,840円 | 100,800円 | 119,160円 | 137,520円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 77,040円 | 90,000円 | 108,360円 | 126,720円 |
楽天モバイル(公式サイト) | 61,692円 | 70,188円 | 86,700円 | 103,188円 |
iPhone14 Pro Max
- 一括購入では、
・128GB/256GBモデルなら楽天モバイル楽天市場店(回線セット、ポイント還元込み)
・1TBモデルならApple Store
が安い - 現金価格はドコモ(5G WELCOME割あり)のいつでもカエドキプログラムが最安値
- ポイント還元込みの場合、楽天モバイル(公式サイト)のiPhoneアップグレードプログラムが最安値
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) | 179,925円 | 198,355円 | 235,100円 | 271,845円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
au(MNP) | 190,925円 | 209,355円 | 246,100円 | 282,845円 |
au(新規・機種変更) | 190,925円 | 209,355円 | 209,355円 | 282,845円 |
ソフトバンク(通常時) | 201,600円 | 220,320円 | 257,040円 | 281,520円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 180,000円 | 198,720円 | 235,440円 | 259,920円 |
楽天モバイル楽天市場店(ポイント還元込み実質価格) | 165,800円(162,800円) | 181,800円(178,800円) | 212,800円(209,800円) | 247,800円(244,800円) |
楽天モバイル(公式サイト) | 181,800円 | 197,800円 | 230,800円 | 263,800円 |
23~25ヶ月での機種変更もしくは端末回収が条件です。
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 512GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 109,848円 | 119,856円 | 139,848円 | 159,864円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 79,890円 | 89,250円 | 107,990円 | 122,940円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 101,890円 | 111,250円 | 129,990円 | 144,940円 |
au(MNP) | 80,925円 | 90,355円 | 109,100円 | 127,845円 |
au(新規・機種変更) | 91,925円 | 101,355円 | 120,100円 | 138,845円 |
ソフトバンク(通常時) | 100,800円 | 110,160円 | 128,520円 | 140,760円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 90,000円 | 99,360円 | 117,720円 | 129,960円 |
楽天モバイル楽天市場店 | なし | |||
楽天モバイル(公式サイト) | 90,888円 | 98,880円 | 115,392円 | 131,880円 |
買い替え・返却プログラムの利用+ポイント還元をすべて考慮した場合の価格を比較しました。
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 512GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 109,848円 | 119,856円 | 139,848円 | 159,864円 |
ドコモ(5G WELCOME割あり) 23ヶ月目返却 | 79,890円 | 89,250円 | 107,990円 | 122,940円 |
ドコモ(5G WELCOME割なし) 23ヶ月目返却 | 101,890円 | 111,250円 | 129,990円 | 144,940円 |
au(MNP) | 71,909円 | 80,419円 | 97,324円 | 114,252円 |
au(新規・機種変更) | 82,357円 | 90,867円 | 107,795円 | 124,700円 |
ソフトバンク(通常時) | 100,800円 | 110,160円 | 128,520円 | 140,760円 |
ソフトバンク(乗りかえ限定web割) | 90,000円 | 99,360円 | 117,720円 | 129,960円 |
楽天モバイル(公式サイト) | 70,188円 | 78,180円 | 94,692円 | 111,180円 |
最もお得なキャリアでiPhone14を購入しよう!
画像引用元:iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxを購入 – Apple(日本)
- 回線契約なしで購入するなら、Apple Storeの36回払い(24回時点で下取り)がお得
- 一括購入はApple Storeもしくは楽天モバイルの回線セットがお得
- 割引や特典を考慮すると、auの乗りかえ・楽天の回線セットがお得
- ドコモ・auは乗りかえで最大22,000円引き
- auは新規・機種変更でも11,000円引き
- ソフトバンクは乗りかえ21,984円引き
- 楽天モバイルは実質ポイント還元率が20,700円
- ドコモ「いつでもカエドキプログラム」は1年後の回収で安く購入できる
同じ機種でもストレージ容量が異なるだけで、最安値となるキャリアが変わる可能性もあるため注意してください。
なお、今回の記事はあくまでも機種代金だけの比較となります。
契約プランの選び方などによっても負担金額は変わるので気を付けてくださいね。