
楽天モバイルはどれだけ使っても3,278円。年会費無料の楽天カードやキャンペーン中の楽天ひかりをセットでご利用がお得。
楽天モバイルでは、最大12,000円割引の「iPhone対象機種特価キャンペーン」を開催しています。
期間は2022年7月22日(金)〜、終了日は未定です。
キャンペーン期間内に各種iPhoneの対象製品が、特別価格で購入できます。
※表示価格はすべて税込です。
トップ画像引用元:楽天モバイル株式会社
iPhone特価キャンペーン対象製品の価格は?
画像引用元:iPhone 13 Pro Max(5G対応)製品情報・購入 | iPhone | 製品 | 楽天モバイル
「iPhone特価キャンペーン」における対応製品の価格は、以下のとおりです。
iPhone特価キャンペーン対象製品・価格一覧
製品 | 販売価格(税込)【キャンペーン前】 | キャンペーン価格(税込) | 割引額 |
---|---|---|---|
iPhone SE (第3世代) 64GB | 66,800円 | 62,800円 | 4,000円 |
iPhone SE (第3世代) 128GB | 73,800円 | 69,800円 | 4,000円 |
iPhone SE (第3世代) 256GB | 89,800円 | 84,800円 | 5,000円 |
iPhone 13 mini 128GB | 104,800円 | 99,800円 | 5,000円 |
iPhone 13 mini 256GB | 120,800円 | 114,800円 | 6,000円 |
iPhone 13 mini 512GB | 153,800円 | 144,800円 | 9,000円 |
iPhone 13 128GB | 123,800円 | 117,800円 | 6,000円 |
iPhone 13 256GB | 139,800円 | 132,800円 | 7,000円 |
iPhone 13 512GB | 171,800円 | 162,800円 | 9,000円 |
iPhone 13 Pro 128GB | 153,800円 | 144,800円 | 9,000円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 167,800円 | 159,800円 | 8,000円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 199,800円 | 189,800円 | 10,000円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 230,800円 | 219,800円 | 11,000円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 167,800円 | 159,800円 | 8,000円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 183,800円 | 174,810円 | 8,000円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 215,800円 | 204,800円 | 11,000円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 246,800円 | 234,800円 | 12,000円 |
iPhone 12 mini 64GB | 92,800円 | 87,800円 | 5,000円 |
iPhone 12 mini 128GB | 99,800円 | 94,800円 | 5,000円 |
iPhone 12 mini 256GB | 115,800円 | 109,800円 | 6,000円 |
iPhone 12 64GB | 107,800円 | 102,800円 | 5,000円 |
iPhone 12 128GB | 115,800円 | 109,800円 | 6,000円 |
iPhone 12 256GB | 131,800円 | 124,800円 | 7,000円 |
4,000〜12,000円引きで、iPhoneの購入が可能です。
最も高額な「iPhone 13 Pro Max 1TB」なら、割引額は最大の12,000円引きで、234,800円で購入できます。
iPhone特価キャンペーンの対象条件は?
画像引用元:楽天モバイル
iPhone特価キャンペーン期間内に、以下の条件をクリアした人が対象です。
iPhone特価キャンペーン対象条件
- 期間内に対象製品を購入する
- 楽天会員
- 1人1回限定
Rakuten UN-LIMIT Ⅶとのセットや、製品単体購入は本キャンペーンの対象外になるため、注意してください。
なお、キャンペーンの対象であれば「WEB」・「楽天モバイルショップの店頭」どちらでもキャンペーン価格で購入できます。