
他社からソフトバンクへのお得に乗り換え(MNP)なら、今おすすめはこちら↓
本記事では、ソフトバンクの1円スマホについて解説します。
ソフトバンクでは、キャンペーンを利用し代理店で契約することで、一部のスマホを1円で購入することができます。
1円で購入するためには各種キャンペーンの利用が必要で、条件をしっかり確認して契約する必要があります。
この記事では、スマホを1円で購入するためのキャンペーン情報や注意点を解説します。
機種名 | 値引き後の販売価格 | キャンペーン対象期間 | 対象者 | 契約対象プラン | 注意点 | 販売価格内訳 | 値引額合計 | 値引額内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24,480円 | ~2023年3月27日(月) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し ※番号移行は対象外 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) ※ワイモバ・LINEMOからの 乗り換えは対象外 | 店舗への来店限定 ※お1人様1台限り | 510円×48回 | ▲56,880円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲34,896円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | 店舗への来店限定 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 69,120円 (2,880円×24回) | ▲69,096円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲47,112円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 94,680円 (3,945円×24回) | ▲94,656円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲72,672円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 66,960円 (2,790円×24回) | ▲66,936円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲44,952円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 33,840円 (1,410円×24回) | ▲33,816円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲11,832円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 37,440円 (1,560円×24回) | ▲37,416円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲15,432円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 一括 1円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | - | ▲27,359円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲5,359円 + 新規(MNP含む) ▲22,000円 |
![]() | 一括 1円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | - | ▲27,359円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲5,359円 + 新規(MNP含む) ▲22,000円 |
※1 新トクするサポートを適用させた場合※ キャンペーン情報の詳細は、「スマホ乗り換え.com」のコールセンタースタッフに質問してみてください。
表組み内画像引用元:オンラインショップ | ソフトバンク
ソフトバンクでスマホをおトクに購入する方法
ソフトバンクでスマホをおトクに購入する方法は以下の2種類です。
ただし、それぞれにキャンペーンの利用条件があるので、内容を理解していないとお得に購入することができません。
それぞれのキャンペーンの利用方法を解説していきますので、しっかり確認しておきましょう。
ソフトバンク公式販売代理店のスマホ乗り換え.comを利用する
「スマホ乗り換え.com」とは、ソフトバンクの公式販売代理店です。
公式販売代理店なので、ソフトバンクのショップと同じように、ソフトバンクのスマホを購入やプランの契約ができます。
また、「スマホ乗り換え.com」は代理店でありながら、店舗の契約だけでなくネットでの契約が可能です。
家から出る必要がないので、契約がスムーズなのが大きな特徴です。
ただし、店舗で契約をしたい方は注意が必要です。
「スマホ乗り換え.com」の店舗は、池袋店・難波店・博多店の3店舗となるので、店舗での契約ができるところが限られている点に注意しましょう。
ソフトバンクのweb割を利用する
ソフトバンクの「web割」を利用することで、対象の機種が最大21,600円割引されます。
割引額は購入するスマホによって異なりますが、ソフトバンクが販売するほぼ全てのスマホが割引対象です。
web割の条件
「web割」の適用は、他社からの乗り換え(MNP)が条件です。
「スマホ乗り換え.com」とは違って、新規契約では適用されないので注意しましょう。
またオンライン限定のキャンペーンなので、店舗で契約をしたい場合は「web割」は利用できません。
そのため、単純に比較するなら「web割」よりも「スマホ乗り換え.com」の方が優れています。
スマホ乗り換え.comで1円スマホを購入する方法・条件
一般的な代理店では、オプションに加入したり頭金が発生したりすることと引き換えに、さまざまな特典を受けられます。
しかし、「スマホ乗り換え.com」では、新規契約か乗り換え(MNP)であれば、機種代金が最大22,000円割引の特典を受けられます。
そのため、機種代金が22,000円以下のスマホは1円で購入可能です。
※スマホの0円販売は規制されているため1円を下回ることはありません。
また、機種代金の割引特典を受けずに、20,000円のキャッシュバックも可能です。
ソフトバンクへ新規契約・乗り換え(MNP)を考えている方は「スマホ乗り換え.com」の利用を検討してみましょう。
スマホ乗り換え.comの申し込み手順
「スマホ乗り換え.com」に申し込みをする手順を解説します。
基本的に、問い合わせをして手続き方法やプランなどを決めることになります。
またスマホから日本全国、24時間問い合わせを受け付けていますので、お忙しい方でも簡単に手続きできることがポイントです。
-
STEP.スマホ乗り換え.com公式サイトにアクセスして右上の三(3本線)をタップする
-
STEP.「当サイトをご利用の方へ」をタップする
-
STEP.「お問い合わせ」のリンクをタップする
-
STEP.お問い合わせ内容を選ぶ
-
STEP.入力内容を確認をタップして、以降画面の指示に従う
-
お問い合わせ完了
ソフトバンクのコスパがいいスマホ3機種
2023年3月現在、ソフトバンクには1円になるスマホはありません。
しかし、5,000円台で購入できる機種が複数あるので、安さ重視の方は以下の3台から選びましょう。
web割でお得になるスマホ
対象機種 | 通常価格 | 割引後価格 |
---|---|---|
OPPO A55s 5G | 27,360円 | 5,760円 |
arrows We | 27,360円 | 5,760円 |
Redmi Note 10T | 27,360円 | 5,760円 |
詳細 | ソフトバンク公式ショップを見る |
それぞれのスマホの特徴を紹介していきます。
OPPO A55s 5G
画像引用元:OPPO A55s 5G|オウガ・ジャパン
OPPO A55s 5Gは、2021年11月26日発売のエントリーモデルです。
持ちやすさ重視の薄型デザインで、サイズの割に取り回しの良いスマホに仕上がっています。
OPPO A55s 5Gのスペック
OPPO A55s 5G | |
---|---|
ディスプレイ | 6.5インチ |
本体サイズ | 高さ:162mm 幅:75mm 厚さ:8.2mm |
重量 | 178g |
アウトカメラ | 広角:約1,300万画素 深度測定:約200万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | Snapdragon 480 5G 2.0GHz + 1.8GHz |
認証 | 顔認証 |
防水 | IP68 |
カラー | ブラック・グリーン |
詳細 | OPPO A55s 5G レビュー |
OPPO A55s 5Gの特徴
OPPO A55s 5Gは、リフレッシュレート90Hzの滑らかなディスプレイを搭載し、画面表示が滑らかなことが特徴です。
画面の動きが滑らかな分、同等スペックの他モデルより快適に感じるシーンが多いでしょう。
また、片手モードやシンプルモードなど使いやすさを向上させる機能も搭載しています。
エントリースマホを少しでも快適に使うなら、OPPO A55s 5Gを選ぶといいでしょう。
arrows We
画像引用元:arrows We スペシャルページ – FMWORLD.NET(個人) : FCNT
arrows Uは2021年12月3日に発売された富士通のエントリースマホです。
日本のメーカーが堅牢性を重視して作ったスマホで、シンプルモードも搭載された初スマホにぴったりな1台です。
arrows Weのスペック
arrows Weのスペック |
|
---|---|
チップ | Snapdragon 480 |
5G対応 | ○ |
画面サイズ | 5.7インチ |
本体サイズ | 高さ:147mm 幅:71mm 厚さ:9.4mm |
重さ | 172g |
アウトカメラ | 広角:1,310万画素 マクロ:190万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
生体認証 | 指紋 |
防水 | IPX8 |
FeliCa | 対応 |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
カラー | ターコイズ・ブラック・ホワイト |
詳細 | arrows We レビュー |
arrows Weの特徴
arrows WeはMIL規格の落下試験23項目をクリアし、画面が割れにくいスマホであることが売りです。
高い防水性能で、ハンドソープや台所用洗剤での丸洗いもOK。
特に小さな子供がいる方は、定期的に丸洗いすれば、子供にも触らせても安心です。
また、簡単操作のシンプルモードや迷惑電話対策、フィッシングサイトの警告機能など、シニアの方や子供が安心して使える機能が充実しています。
安くて安心して使えるスマホが欲しい方は、arrows Weを選べば間違い無いでしょう。

安価で丈夫さに定評のあるarrowsシリーズの最新モデル「arrows We」が、ドコモ・au・ソフトバンクで発売されました。 そ...
Redmi Note 10T
画像引用元:Redmi Note 10T – Xiaomi Japan
Redmi Note 10Tは2022年4月22日に発売されたエントリースマホです。
中国メーカーXiaomiのスマホで、コスパ重視の方から絶大な支持を得ている高コスパモデル!
「スマホ乗り換え.com」や「web割」で5,760円で購入できますが、定価の27,360円でも圧倒的にコスパが良いスマホです。
Redmi Note 10Tのスペック
機種名 | Redmi Note 10T |
---|---|
画面サイズ | 6.5インチ |
本体サイズ | 高さ:163mm 幅:76mm 厚さ:9.0mm |
重さ | 約198g |
アウトカメラ | 約5,000万画素 +約200万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 480 5G |
認証 | 指紋 / 顔 |
防水・防塵 | IP68 |
外部メモリ容量 | 最大1TB |
カラー | ナイトタイムブルー アジュールブラック |
5G | 対応 |
FeliCa/おサイフケータイ | 対応 |
価格 | 27,360円 |
詳細 |
Redmi Note 10Tの特徴
Redmi Note 10Tの最も大きな特徴は、圧倒的なコスパの良さです。
以前の低価格なエントリーモデルは、スペックが不安定で普段使いでももたつくことがありました。
しかし、Redmi Note 10Tに搭載されているSnapdragon 480は、低スペックながらWeb検索や動画視聴など、簡単な使い方はサクサク動きます。
また、メインカメラの性能も高いので、スマホで写真をたっぷり撮る方も安心です。
キャンペーンや条件を確認してソフトバンクで1円スマホを購入しよう
今回は、ソフトバンクの1円スマホについて解説しました。
機種名 | 値引き後の販売価格 | キャンペーン対象期間 | 対象者 | 契約対象プラン | 注意点 | 販売価格内訳 | 値引額合計 | 値引額内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24,480円 | ~2023年3月27日(月) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し ※番号移行は対象外 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) ※ワイモバ・LINEMOからの 乗り換えは対象外 | 店舗への来店限定 ※お1人様1台限り | 510円×48回 | ▲56,880円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲34,896円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | 店舗への来店限定 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 69,120円 (2,880円×24回) | ▲69,096円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲47,112円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 94,680円 (3,945円×24回) | ▲94,656円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲72,672円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 66,960円 (2,790円×24回) | ▲66,936円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲44,952円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 33,840円 (1,410円×24回) | ▲33,816円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲11,832円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 実質※1 24円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン (20GB) | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | 24円 (1円×24回) + 37,440円 (1,560円×24回) | ▲37,416円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲15,432円 + 新規(MNP含む) ▲21,984円 |
![]() | 一括 1円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | - | ▲27,359円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲5,359円 + 新規(MNP含む) ▲22,000円 |
![]() | 一括 1円 | ~2023年3月31日(金) | のりかえ(MNP)の場合は 年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~22歳)のみ | メリハリ無制限 & スマホデビュープラン | オンライン申込可能 ※お1人様1台限り | - | ▲27,359円 | 新規(MNP含む) or 機種変更 or 端末単体 ▲5,359円 + 新規(MNP含む) ▲22,000円 |
「スマホ乗り換え.com」なら新規契約・乗り換え両方で22,000円割引が利用できるので、お得なスマホを契約したい方におすすめです。
また、「スマホ乗り換え.com」はソフトバンクの製品なら、ほぼ全機種取り揃えています。
キャンペーンを利用して、お得にスマホを購入しましょう。