
オンラインショップなら機種変更がお得
この記事では、画面割れしたiPhoneのドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルでの下取り価格を解説します。
うっかりiPhoneを落として画面が割れてしまうと、「もう買取りしてもらえない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
実際、中古買取のお店に持ち込んでも、画面割れやその他にも故障があると買取NGになることがほとんどです。
しかし、キャリアは「画面割れ価格」が設定されているので、画面割れ以外に大きな問題がなければ下取りできます。
iPhoneの画面が割れて機種変更する方は、ぜひ参考に下取りに出して新しいiPhoneをお得に購入してください!
- どのキャリアも画面割れiPhoneを下取りできる
- Apple Storeでは画面割れiPhoneの下取りNG
- 画面割れiPhoneは良品の30%前後の下取り価格
- 補償オプションに加入中なら下取り前に交換・修理がおすすめ
iPhone 15はauオンラインショップで!
- iPhone下取りで最大70,400円相当還元
- 24時間予約可能
- 自宅で受け取れる
ドコモ:iPhoneの下取りは画面割れだといくら?
画像引用元:ドコモのギガプラン | 料金・割引 | NTTドコモ
ドコモでは、次の3つの基準によって下取り価格が決まっています。
一言で「画面割れ」に該当する状態でも、故障の程度によってどの分類になるのかが異なります。
- 良品:画面に多少の生活傷があっても正常動作するiPhone
- 画面割れ品:ディスプレイのガラスが割れている以外は正常動作するiPhone
- 機能不良品:液晶表示の異常やタッチパネル不良を起こしているiPhone
画面割れ品と判定されるのは、あくまでディスプレイの「ガラスだけ割れた状態」です。
ガラスの下の液晶まで割れていたり、画面の反応がなくなると「機能不良品」となるので注意しましょう。
ドコモのiPhone下取り価格
ドコモのiPhoneの画面割れ品は、良品と比べると約30%の下取り価格になります。
モデル | 容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 512GB | 63,400円 | 19,000円 | 19,000円 |
256GB | 57,900円 | 17,400円 | 17,400円 | |
128GB | 57,800円 | 17,300円 | 17,300円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 59,000円 | 17,700円 | 17,700円 |
256GB | 54,600円 | 16,400円 | 16,400円 | |
128GB | 54,200円 | 16,300円 | 16,300円 | |
iPhone12 | 256GB | 46,300円 | 13,900円 | 13,900円 |
128GB | 43,400円 | 13,000円 | 13,000円 | |
64GB | 43,400円 | 13,000円 | 13,000円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 39,200円 | 11,800円 | 11,400円 |
128GB | 36,400円 | 10,900円 | 10,900円 | |
64GB | 36,200円 | 10,900円 | 8,900円 | |
iPhoneSE(第2世代) | 256GB | 18,800円 | 5,600円 | 5,600円 |
128GB | 15,500円 | 4,700円 | 4,700円 | |
64GB | 13,300円 | 4,000円 | 4,000円 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 53,900円 | 16,200円 | 16,200円 |
256GB | 46,900円 | 14,100円 | 14,100円 | |
64GB | 33,300円 | 10,000円 | 10,000円 | |
iPhone11 Pro | 512GB | 42,300円 | 12,700円 | 12,700円 |
256GB | 36,200円 | 10,900円 | 10,900円 | |
64GB | 25,100円 | 7,500円 | 7,500円 | |
iPhone11 | 256GB | 27,200円 | 8,200円 | 8,200円 |
128GB | 20,500円 | 6,200円 | 6,200円 | |
64GB | 17,200円 | 5,200円 | 5,200円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 41,200円 | 12,400円 | 11,300円 |
256GB | 35,400円 | 10,600円 | 10,600円 | |
64GB | 22,300円 | 6,700円 | 6,700円 | |
iPhone XS | 512GB | 31,000円 | 9,300円 | 8,800円 |
256GB | 26,300円 | 7,900円 | 7,900円 | |
64GB | 15,400円 | 4,600円 | 4,600円 | |
iPhone XR | 256GB | 22,400円 | 6,700円 | 6,700円 |
128GB | 15,500円 | 4,700円 | 4,700円 | |
64GB | 9,700円 | 2,900円 | 2,900円 | |
iPhone X | 256GB | 21,000円 | 6,300円 | 6,300円 |
64GB | 9,900円 | 3,000円 | 3,000円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 14,600円 | 4,400円 | 4,400円 |
64GB | 14,600円 | 4,400円 | 4,400円 | |
iPhone 8 | 256GB | 14,500円 | 4,400円 | 4,400円 |
64GB | 5,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 11,100円 | 3,300円 | 3,300円 |
128GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | |
32GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | |
iPhone 7 | 256GB | 6,200円 | 1,900円 | 1,900円 |
128GB | 5,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
32GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
iPhone SE(第1世代) | 128GB | 1,800円 | 500円 | 500円 |
64GB | 1,800円 | 500円 | 500円 | |
32GB | 1,800円 | 500円 | 500円 | |
16GB | 1,800円 | 500円 | 200円 | |
iPhone 6s Plus | 128GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
64GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
32GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,300円 | |
16GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
iPhone 6s | 128GB | 3,400円 | 1,000円 | 1,000円 |
64GB | 2,900円 | 900円 | 900円 | |
32GB | 2,900円 | 900円 | 900円 | |
16GB | 2,600円 | 800円 | 800円 | |
iPhone 6 Plus | 128GB | 2,600円 | 800円 | 300円 |
64GB | 2,600円 | 800円 | 500円 | |
16GB | 2,600円 | 800円 | - | |
iPhone 6 | 128GB | 1,800円 | 500円 | 500円 |
64GB | 1,800円 | 500円 | 500円 | |
16GB | 1,800円 | 500円 | 200円 |
多少古いiPhoneやiPhone SE(第2世代)なら、良品と画面割れ品の差額は1万円前後です。
しかし、iPhone XS以降の比較的最近のiPhoneでは、2〜4万円とかなりの差額になりますね。
下取りNGとなるよりはマシですが、画面割れ品の下取り金額は大幅に下がるとみておきましょう。
ケータイ補償サービス加入中なら下取り前に交換しよう
画面割れ品のiPhoneでケータイ補償サービスに加入している場合、先に端末交換してもらってから下取りに出すことをおすすめします。
iPhone 12を例にすると、良品と画面割れ品の差額は32,400円です。
しかし、ケータイ補償サービスで12,100円で良品と交換できるので、先に交換した方が20,300円お得になります。
「補償に入っているけど画面割れたから機種変更する」という方は、そのまま下取りに出して損しないようにしてください。

この記事では、ドコモオンラインショップで機種変更する際に、今までのスマホを下取りに出す流れと注意点を解説します。 スマホをお得に機...
au:iPhoneの下取りは画面割れだといくら?
画像引用元:使い放題MAX 5G/4G | 料金・割引:スマートフォン・携帯電話 | au
auでは、次の2つの基準で下取り価格が決まります。
- 通常品:故障部位や目立った傷がなく正常動作するiPhone
- 破損品:ガラス部分や筐体・ボタン等に割れ・破損があるiPhone
auの下取り価格の基準では、画面割れだけでも液晶漏れや液晶の表示不良まであっても、下取り価格は一律です。
そのため、画面割れより状態が悪くても、ドコモより下取り価格は高くなる傾向にあります。
逆に、落下等で運良く画面割れせずに済んだ場合でも、背面・側面の傷や打痕で破損品扱いになる可能性があることに注意が必要です。
auのiPhone下取り価格
auの下取りは、Pontaポイントでの還元となります。
モデル | 容量 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 64,350円 | 19,250円 |
256GB | 58,850円 | 17,600円 | |
128GB | 55,000円 | 16,500円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 59,950円 | 17,600円 |
256GB | 55,550円 | 16,500円 | |
128GB | 51,150円 | 14,850円 | |
iPhone 12 | 256GB | 47,300円 | 13,750円 |
128GB | 44,000円 | 13,200円 | |
64GB | 40,700円 | 12,100円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 40,150円 | 11,550円 |
128GB | 37,400円 | 11,000円 | |
64GB | 35,200円 | 10,450円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 19,800円 | 5,500円 |
128GB | 16,500円 | 4,950円 | |
64GB | 14,300円 | 3,850円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 39,600円 | 11,550円 |
256GB | 34,100円 | 9,900円 | |
64GB | 30,250円 | 8,800円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 36,850円 | 11,000円 |
256GB | 31,350円 | 9,350円 | |
64GB | 27,500円 | 8,250円 | |
iPhone 11 | 256GB | 24,750円 | 7,150円 |
128GB | 21,450円 | 6,050円 | |
64GB | 19,250円 | 5,500円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 33,000円 | 9,900円 |
256GB | 28,600円 | 8,250円 | |
64GB | 23,650円 | 6,600円 | |
iPhone XS | 512GB | 30,800円 | 8,800円 |
256GB | 26,400円 | 7,700円 | |
64GB | 21,450円 | 6,050円 | |
iPhone XR | 256GB | 17,600円 | 4,950円 |
128GB | 15,400円 | 4,400円 | |
64GB | 12,650円 | 3,300円 | |
iPhone X | 256GB | 20,350円 | 6,050円 |
64GB | 17,050円 | 4,950円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 15,400円 | 4,400円 |
64GB | 12,650円 | 3,300円 | |
iPhone 8 | 256GB | 12,650円 | 3,300円 |
64GB | 9,350円 | 2,750円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 12,100円 | 3,300円 |
128GB | 11,000円 | 3,300円 | |
32GB | 9,900円 | 2,750円 | |
iPhone 7 | 256GB | 7,150円 | 1,650円 |
128GB | 6,050円 | 1,650円 | |
32GB | 4,950円 | 1,100円 | |
iPhone 6s Plus | 128GB | 6,050円 | 1,650円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
32GB | 4,950円 | 1,100円 | |
16GB | 4,400円 | 1,100円 | |
iPhone 6s | 128GB | 4,400円 | 1,100円 |
64GB | 3,850円 | 1,100円 | |
32GB | 3,850円 | 1,100円 | |
16GB | 3,300円 | 550円 | |
iPhone 6 Plus | 全容量 | 3,300円 | 550円 |
iPhone 6 | 全容量 | 2,750円 | 550円 |
iPhone SE | 全容量 | 2,750円 | 550円 |
画面割れiPhoneは破損品としての下取りで、通常品の30%前後の下取り価格になります。
ただし、水濡れ反応や各種ロック解除・初期化ができない場合は下取りNGです。
タッチパネル不良があると、正常に初期化できない場合があることに注意しましょう。
故障紛失サポート加入中なら下取り前に交換・修理しよう
auほ端末保証「故障紛失サポート with AppleCare Services」に加入中なら、画面割れiPhoneを下取りする前に端末交換・修理した方がお得です。
例えば、iPhone12の正常品の下取りは47,300円ですが、破損品の下取りは13,750円と、実に33,550円も差があります。
故障紛失サポートは端末交換12,900円、画面修理3,700円なので、交換・修理して通常品として下取りした方が大幅にお得になります。
画面割れを機にiPhoneを買い替えするなら、必ず故障紛失サポートに加入しているか確認しておきましょう。
ソフトバンク:iPhoneの下取りは画面割れだといくら?
画像引用元:新料金プラン・メリハリ無制限 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
ソフトバンクでは、次の2つの基準で下取り価格が決まります。
- 正常品:故障部位がなく正常動作するiPhone
- 破損品:ガラス部分や筐体・ボタン等に割れ・破損があるiPhone
画面が割れた状態だけでなく、タッチパネル不良やバックライト切れなども、破損品価格での下取りです。
画面割れ以上に状態が悪いiPhoneでは、ドコモより少しいい値段で下取りしてもらえるでしょう。
ソフトバンクのiPhone下取り価格
ソフトバンクのiPhone下取り価格は、「PayPayポイント還元」「機種代金値引き」の2パターンがあります。
機種代金値引きは店頭下取りの時のみ利用できる方法なので、ここでは汎用性の高いPayPayポイント還元の下取り価格を見ていきましょう。
モデル | 正常品 | 破損品 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 58,800円 | 17,640円 |
iPhone12 Pro | 55,200円 | 16,560円 |
iPhone12 | 44,400円 | 13,320円 |
iPhone12 mini | 37,200円 | 11,160円 |
iPhoneSE(第2世代) | 12,000円 | 3,600円 |
iPhone11 Pro Max | 44,400円 | 13,320円 |
iPhone11 Pro | 40,800円 | 12,240円 |
iPhone11 | 30,000円 | 9,000円 |
iPhone XS Max | 30,000円 | 9,000円 |
iPhone XS | 22,800円 | 6,840円 |
iPhone XR | 19,200円 | 5,760円 |
iPhone X | 15,600円 | 4,680円 |
iPhone 8 Plus | 12,000円 | 3,600円 |
iPhone 8 | 8,400円 | 2,520円 |
iPhone 7 Plus | 8,400円 | 2,520円 |
iPhone 7 | 6,000円 | 1,800円 |
iPhone SE(第1世代) | 2,400円 | 720円 |
iPhone 6s Plus | 6,000円 | 1,800円 |
iPhone 6s | 2,400円 | 720円 |
iPhone 6 Plus | 3,600円 | 1,080円 |
iPhone 6 | 2,400円 | 720円 |
ソフトバンクの画面割れiPhoneの下取り価格は、正常品の30%の価格になります。
液晶の不具合やタッチパネル不良があっても、さらに下取り価格が落ちるということはありません。
ただ、初期化ができない状態や各種ロック機能が外せない状態だと下取りNGです。
そのため、操作不能だと下取りできない可能性があることには注意しましょう。
あんしん保証パック加入済みなら下取り前に交換・修理しよう
ソフトバンクの端末補償オプション「あんしん保証パック with AppleCare Services」に加入中の方は、画面割れiPhoneを下取りに出す前に端末交換、または修理してもらいましょう。
例えば、iPhone 12正常品の下取り価格は44,400円、破損品は13,320円で、差額は31,080円もあります。
あんしん保証パックの交換費用が12,900円、画面故障のみの修理は3,700円なので、交換・修理してから下取りに出した方が圧倒的にお得です。
直せる状況でも機種変更で新しいiPhoneにしたい方も、ぜひ正常品の状態でお得に下取りを活用してください。
楽天モバイル:iPhoneの下取りは画面割れだといくら?
画像引用元:キャンペーン・特典 | 楽天モバイル
楽天モバイルでは、次の3つの基準で下取り価格が決まります。
- 良品:使用感が少なく、傷・打痕が軽度のiPhone
- 画面損傷品:画面割れや液晶不良・タッチパネル不良があるiPhone
- 外装損傷品:重度の傷・打痕や外装の割れ・歪曲等があるiPhone
画面われのiPhoneは画面損傷品に分類され、液晶不良やタッチパネル不良があっても下取り価格は変わりません。
なお、楽天モバイルの下取りを行は、「楽天キャッシュ」で還元されます。
楽天モバイルのiPhone下取り価格
楽天モバイルのiPhone下取り価格は販売元によって変わります。
基本的にSIMフリーモデルが1番いい価格が付くので、ここではSIMフリー版の下取り価格をまとめました。
ちなみに、楽天モバイルが販売するiPhone SE(第2世代)以降のiPhoneは、現時点で全てSIMフリーiPhoneと同じ下取り価格です。
モデル | 容量 | 良品 | 画面損傷品 | 外装損傷品 |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 66,050円 | 19,820円 | 6,610円 |
256GB | 59,910円 | 17,970円 | 5,990円 | |
128GB | 58,600円 | 17,580円 | 5,860円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 61,050円 | 18,320円 | 6,110円 |
256GB | 57,590円 | 17,280円 | 5,760円 | |
128GB | 54,790円 | 16,440円 | 5,480円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 40,120円 | 12,040円 | 4,010円 |
128GB | 38,200円 | 11,460円 | 3,820円 | |
64GB | 37,470円 | 11,240円 | 3,750円 | |
iPhone 12 | 256GB | 47,240円 | 14,170円 | 4,720円 |
128GB | 45,140円 | 13,540円 | 4,510円 | |
64GB | 44,040円 | 13,210円 | 4,400円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 18,270円 | 5,480円 | 1,830円 |
128GB | 16,170円 | 4,850円 | 1,620円 | |
64GB | 14,440円 | 4,330円 | 1,440円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 39,600円 | 11,880円 | 3,960円 |
256GB | 34,100円 | 10,230円 | 3,410円 | |
64GB | 30,250円 | 9,080円 | 3,030円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 36,850円 | 11,060円 | 3,690円 |
256GB | 31,350円 | 9,410円 | 3,140円 | |
64GB | 27,500円 | 8,250円 | 2,750円 | |
iPhone 11 | 256GB | 24,750円 | 7,430円 | 2,480円 |
128GB | 21,450円 | 6,440円 | 2,150円 | |
64GB | 19,250円 | 5,780円 | 1,930円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,000円 | 9,000円 | 3,000円 |
256GB | 28,600円 | 8,580円 | 2,860円 | |
64GB | 23,650円 | 7,100円 | 2,370円 | |
iPhone XS | 512GB | 20,520円 | 6,160円 | 2,050円 |
256GB | 20,520円 | 6,160円 | 2,050円 | |
64GB | 19,310円 | 5,790円 | 1,930円 | |
iPhone XR | 256GB | 17,600円 | 5,280円 | 1,760円 |
128GB | 15,400円 | 4,620円 | 1,540円 | |
64GB | 12,650円 | 3,800円 | 1,270円 | |
iPhone X | 256GB | 17,280円 | 5,180円 | 1,730円 |
64GB | 15,350円 | 4,610円 | 1,540円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 13,860円 | 4,160円 | 1,390円 |
128GB | 14,040円 | 4,210円 | 1,400円 | |
64GB | 11,390円 | 3,420円 | 1,140円 | |
iPhone 8 | 256GB | 7,560円 | 2,270円 | 760円 |
64GB | 7,560円 | 2,270円 | 760円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 10,800円 | 3,240円 | 1,080円 |
128GB | 9,900円 | 2,970円 | 990円 | |
32GB | 8,910円 | 2,670円 | 890円 | |
iPhone 7 | 256GB | 5,400円 | 1,620円 | 540円 |
128GB | 5,400円 | 1,620円 | 540円 | |
32GB | 4,460円 | 1,340円 | 450円 |
楽天モバイルでは、画面割れiPhooneは良品の約30%の価格で下取りしてくれます。
ただ、外装損傷品に該当する傷・打痕があるとさらに減額されるので、下取りに出す前にしっかりチェックが必要です。
また、画面ロックやアクティベーションロックがかかっていると下取り不可なので、タッチパネル不良の症状がある場合は注意しましょう。
故障紛失保証 with AppleCare Services加入中なら下取り前に交換・修理しよう
楽天モバイル故障紛失保証 with AppleCare Servicesに加入している方は、画面割れiPhoneを下取りに出す前に保証を利用した端末交換・修理を行いましょう。
楽天モバイルの下取り価格を見ると、iPhone XS以降のiPhoneは、良品と画面損傷品の差額が交換費用を上回ります。
そのため、画面が割れたまま下取りに出すと、少なからず損をしてしまいます。
数万円単位で損をする可能性があるので、機種変更を進める前に、故障紛失保証への加入状況はチェックしてください。
Apple:iPhoneの下取りは画面割れだといくら?
画像引用元:Apple公式サイト
Appleでは、iPhone購入時に下取りを選ぶことで古いiPhoneを下取りに出せます。
しかし、基本的に画面割れ品は下取り対象外となり、リサイクルで無料回収される選択肢しかありませんでした。
AppleのiPhone下取り価格
モデル | 良品 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 74,000円 |
iPhone 12 Pro | 68,000円 |
iPhone 12 | 49,000円 |
iPhone 12 mini | 38,000円 |
iPhone SE(第2世代) | 18,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 51,000円 |
iPhone 11 Pro | 44,000円 |
iPhone 11 | 38,000円 |
iPhone XS Max | 33,000円 |
iPhone XS | 26,000円 |
iPhone XR | 23,000円 |
iPhone X | 19,000円 |
iPhone 8 Plus | 17,000円 |
iPhone 8 | 11,000円 |
iPhone 7 Plus | 9,000円 |
iPhone 7 | 6,000円 |
状態によって下取り価格は変動し、打痕がほとんどなければ上記の価格で下取りしてもらえます。
なお、AppleでのiPhone下取りは、Apple Gift Cardで還元されます。
画面割れiPhoneもキャリアなら下取りOK!
今回は、iPhoneの画面が割れてしまった際の下取りがいくらになるのか解説しました。
- どのキャリアも画面割れiPhoneを下取りできる
- Apple Storeでは画面割れiPhoneの下取りNG
- 画面割れiPhoneは良品の30%前後の下取り価格
- 補償オプションに加入中なら下取り前に交換・修理がおすすめ
キャリアの下取りプログラムなら、画面割れiPhoneは良品の約30%の価格で下取りしてくれます。
画面割れがあると、Apple Storeや街の中古屋さんでは買取NGになるため、下取りに出せるのは嬉しいですよね。
ただし、最近のiPhoneは下取り価格が高く設定されていることもあり、補償オプションを利用して交換・修理の後に良品として下取りした方がお得です。
また、キャリアの下取りは初期化や各種ロック解除が条件となっているため、タッチパネル不良で初期化できないと下取りNGになることに注意してください。
うっかりiPhoneを割ってしまった方は、今回の解説を参考に、機種変更の際にぜひ下取りを活用してください!